Holiday Calendar
Holiday Schedules
The following is the standard holiday schedule for the Federal Reserve System. Please click on a holiday date to view service change announcements where applicable.
Standard Federal Reserve Bank Holidays
Holiday | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
New Year’s Day | January 1** | January 1 | January 1 | January 1 |
Martin Luther King Jr. Day | January 16 | January 15 | January 20 | January 19 |
Washington’s Birthday (Presidents Day) | February 20 | February 19 | February 17 | February 16 |
Memorial Day | May 29 | May 27 | May 26 | May 25 |
Juneteenth National Independence Day | June 19 | June 19 | June 19 | June 19 |
Independence Day | July 4 | July 4 | July 4 | July 4* |
Labor Day | September 4 | September 2 | September 1 | September 7 |
Columbus Day | October 9 | October 14 | October 13 | October 12 |
Veterans Day | November 11* | November 11 | November 11 | November 11 |
Thanksgiving Day | November 23 | November 28 | November 27 | November 26 |
Christmas Day | December 25 | December 25 | December 25 | December 25 |
Connect to an advisor
This communication and the products and services described within are intended solely for public institutions and is not an offer to sell or buy any investments or services offered by Deep Blue Investment Advisors to any public institution in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful under the securities laws of such jurisdiction.