Holiday Calendar
2022 | |
Martin Luther King, Jr. Day | January 17 |
Presidents’ Day | February 21 |
Good Friday | April 15 |
Memorial Day | May 30 |
Independence Day | July 4 |
Labor Day | September 5 |
Columbus Day | October 10 |
Veterans Day | November 11 |
Thanksgiving Day | November 24 |
Christmas Day | December 26 |
2023 | |
Martin Luther King, Jr. Day | January 16 |
Presidents’ Day | February 20 |
Good Friday | April 8 |
Memorial Day | May 29 |
Independence Day | July 4 |
Labor Day | September 4 |
Columbus Day | October 9 |
Veterans Day | November 10 |
Thanksgiving Day | November 23 |
Christmas Day | December 25 |
2024 | |
New Years Day | January 1 |
Martin Luther King, Jr. Day | January 15 |
Presidents’ Day | February 19 |
Good Friday | March 29 |
Memorial Day | May 27 |
Independence Day | July 4 |
Labor Day | September 2 |
Columbus Day | October 14 |
Veterans Day | November 11 |
Thanksgiving Day | November 28 |
Christmas Day | December 25 |
Connect to an advisor
This communication and the products and services described within are intended solely for public institutions and is not an offer to sell or buy any investments or services offered by Water Walker Investments to any public institution in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful under the securities laws of such jurisdiction.